| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | EDER |
LOMBO CANAD EDER 6X650GR
| Código do Produto | 7367 |
| Marca | EDER |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16010000 |
| Código de Barras | 7894904223107 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 14083 |
| Marca | FRIELA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7898017337102 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 442 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16010000 |
| Código de Barras | 7894904006229 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 1078 |
| Marca | MARBA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16010000 |
| Código de Barras | 1000000001078 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 7087 |
| Marca | MISTER BEEF |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7896780400078 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 4335 |
| Marca | NUTRIBRAS |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7898552661809 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 5825 |
| Marca | MISTER BEEF |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7896780400436 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





