| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | DANONE |
DANONE LIQ VIT FRUTAS 20X170GR
| Código do Produto | 4606 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04032000 |
| Código de Barras | 7891025101161 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.182 kg |
Produtos relacionados
DANONE PLF
| Código do Produto | 6817 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025117773 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.185 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 7120 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025119456 |
| Peso Líquido | 0.09 kg |
| Peso Bruto | 0.097 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 7500 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04032000 |
| Código de Barras | 7891025119869 |
| Peso Líquido | 0.85 kg |
| Peso Bruto | 0.885 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 4601 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025117162 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.181 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 7499 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04032000 |
| Código de Barras | 7891025119852 |
| Peso Líquido | 0.85 kg |
| Peso Bruto | 0.885 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 4465 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025114673 |
| Peso Líquido | 0.1 kg |
| Peso Bruto | 0.107 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 6795 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025117797 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.185 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 4595 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025102663 |
| Peso Líquido | 0.15 kg |
| Peso Bruto | 0.161 kg |





