| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | C VALE |
FILEZ EMPAN C VALE 10X1KG
| Código do Produto | 5560 |
| Marca | C VALE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16023220 |
| Código de Barras | 7896295335223 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 12987 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16023230 |
| Código de Barras | 7894904230648 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 341 |
| Marca | PERDIGAO |
| Unidade Padrão | CX |
| NCM | 16023230 |
| Código de Barras | 17891515474123 |
| Peso Líquido | 4.5 kg |
| Peso Bruto | 4.7 kg |
EMPANADOS DE FRANGO
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 11221 |
| Marca | LAR |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16023230 |
| Código de Barras | 7896419714071 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 15738 |
| Marca | LAR |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16023230 |
| Código de Barras | 7896419714064 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 16759 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16023230 |
| Código de Barras | 7894904283361 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





