EXTRATOS/MOLHOS FOOD
| Código do Produto | 14854 |
| Marca | GOIAS VERDE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 21032090 |
| Código de Barras | 7899659901164 |
| Peso Líquido | 1.02 kg |
| Peso Bruto | 1.02 kg |
EXTRATOS/MOLHOS FOOD
| Código do Produto | 10119 |
| Marca | GOIAS VERDE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 21032090 |
| Código de Barras | 7899659901027 |
| Peso Líquido | 1.7 kg |
| Peso Bruto | 1.7 kg |
EXTRATOS/MOLHOS FOOD
| Código do Produto | 8520 |
| Marca | FUGINI |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 21032090 |
| Código de Barras | 7897517207151 |
| Peso Líquido | 1.7 kg |
| Peso Bruto | 1.7 kg |
EXTRATOS/MOLHOS FOOD
| Código do Produto | 4234 |
| Marca | HEINZ |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 21032090 |
| Código de Barras | 7896102583205 |
| Peso Líquido | 1.02 kg |
| Peso Bruto | 1.02 kg |
EXTRATOS/MOLHOS FOOD
| Código do Produto | 15117 |
| Marca | FUGINI |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 21032090 |
| Código de Barras | 7897517207144 |
| Peso Líquido | 1.7 kg |
| Peso Bruto | 1.7 kg |
EXTRATOS/MOLHOS FOOD
| Código do Produto | 2149 |
| Marca | VAL |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 21032090 |
| Código de Barras | 7898045701418 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 2 kg |
EXTRATOS/MOLHOS FOOD
| Código do Produto | 9830 |
| Marca | GOIAS VERDE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 21032090 |
| Código de Barras | 7899659901034 |
| Peso Líquido | 1.7 kg |
| Peso Bruto | 1.7 kg |
EXTRATOS/MOLHOS FOOD
| Código do Produto | 8637 |
| Marca | D AJUDA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 21039029 |
| Código de Barras | 7896054900648 |
| Peso Líquido | 1.01 kg |
| Peso Bruto | 1.01 kg |
EXTRATOS/MOLHOS FOOD
| Código do Produto | 966 |
| Marca | D AJUDA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 21031090 |
| Código de Barras | 7896054905094 |
| Peso Líquido | 0.9 kg |
| Peso Bruto | 1.017 kg |
EXTRATOS/MOLHOS FOOD
| Código do Produto | 16076 |
| Marca | LANCHEIRO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 21031090 |
| Código de Barras | 7898603211410 |
| Peso Líquido | 1.01 kg |
| Peso Bruto | 1.01 kg |


