FRANGOS E CORTES
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 15524 |
| Marca | AURIZ |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071220 |
| Código de Barras | 7898960410921 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 13965 |
| Marca | FRANGOESTE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071220 |
| Código de Barras | 7898165080493 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 16488 |
| Marca | FRANGOESTE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071210 |
| Código de Barras | 7897331000464 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 6559 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071220 |
| Código de Barras | 7894904985999 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 13665 |
| Marca | CANÇAO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071433 |
| Código de Barras | 7898208486138 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 7923 |
| Marca | GUI BON |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071433 |
| Código de Barras | 7898563210188 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 16335 |
| Marca | LAR |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071433 |
| Código de Barras | 7896419729198 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 15245 |
| Marca | SADIA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071419 |
| Código de Barras | 7893000436800 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 13341 |
| Marca | CONFINA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071412 |
| Código de Barras | 7898272611160 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |


