FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 16373 |
| Marca | JAGUA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071413 |
| Código de Barras | 7908642804655 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 8962 |
| Marca | JAGUA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071413 |
| Código de Barras | 7898304257434 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 15584 |
| Marca | LAR |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071413 |
| Código de Barras | 7896419720294 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 16372 |
| Marca | LEVO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071413 |
| Código de Barras | 1000000016372 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 7319 |
| Marca | SADIA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071413 |
| Código de Barras | 7893000488953 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 14993 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071413 |
| Código de Barras | 1000000014993 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 16534 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071413 |
| Código de Barras | 7894904958610 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 13909 |
| Marca | GUI BON |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071432 |
| Código de Barras | 7898563210904 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 16638 |
| Marca | JAGUA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071432 |
| Código de Barras | 7898304254549 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 15313 |
| Marca | ALFAMA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071422 |
| Código de Barras | 7898952379755 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |


