VEGETAIS/LEGUMES
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 16297 |
| Marca | HORTFRIO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 07108000 |
| Código de Barras | 06319111040464 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 13470 |
| Marca | GRANO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 07108000 |
| Código de Barras | 7898268720920 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 16757 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 07108000 |
| Código de Barras | 7894904204502 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 3657 |
| Marca | GRANO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 07108000 |
| Código de Barras | 7898268721927 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 16298 |
| Marca | HORTFRIO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 07108000 |
| Código de Barras | 0631911140488 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 17015 |
| Marca | FUGINI |
| Unidade Padrão | LA |
| NCM | 20059900 |
| Código de Barras | 7897517208882 |
| Peso Líquido | 0.2 kg |
| Peso Bruto | 0.25 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 7601 |
| Marca | GOIAS VERDE |
| Unidade Padrão | LA |
| NCM | 20054000 |
| Código de Barras | 7899659900792 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.28 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 11288 |
| Marca | BONARE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 20054000 |
| Código de Barras | 7899659901119 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.17 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 17094 |
| Marca | GRANO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 07102100 |
| Código de Barras | 1000000017094 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 16299 |
| Marca | HORTFRIO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 07102100 |
| Código de Barras | 0631911140471 |
| Peso Líquido | 2.5 kg |
| Peso Bruto | 2.5 kg |


