FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 11014 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071210 |
| Código de Barras | 7894904951130 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 123 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7894904006458 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 13139 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16023230 |
| Código de Barras | 7894904283378 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CALABRESAS
| Código do Produto | 146 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16010000 |
| Código de Barras | 7894904009749 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CALABRESAS
| Código do Produto | 1433 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16010000 |
| Código de Barras | 7894904005222 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CALABRESAS
| Código do Produto | 4318 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16010000 |
| Código de Barras | 7894904009688 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 6559 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071220 |
| Código de Barras | 7894904985999 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 12988 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16023220 |
| Código de Barras | 7894904285297 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 12987 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16023230 |
| Código de Barras | 7894904230648 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 10877 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 16023230 |
| Código de Barras | 7894904280001 |
| Peso Líquido | 0.12 kg |
| Peso Bruto | 0.12 kg |
FRANGOS E CORTES


