| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | PLASTIFER |
ACOPLA P/FRIOS BRANCO 400UN 30X38
| Código do Produto | 1910 |
| Marca | PLASTIFER |
| Unidade Padrão | CX |
| NCM | 48119090 |
| Código de Barras | 7898928673474 |
| Peso Líquido | 1.7 kg |
| Peso Bruto | 1.7 kg |
Produtos relacionados
EMBALAGENS
| Código do Produto | 921 |
| Marca | RIOPLASTIC |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 39234000 |
| Código de Barras | 7898926322237 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 423 |
| Marca | KRAFT MIX |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 48194000 |
| Código de Barras | 7899767482852 |
| Peso Líquido | 4.8 kg |
| Peso Bruto | 4.8 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 1239 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 070341566398 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 1233 |
| Marca | RIOPLASTIC |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 39234000 |
| Código de Barras | 7898111820456 |
| Peso Líquido | 3 kg |
| Peso Bruto | 3 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 997 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 070341566374 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 63 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 070341566343 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 527 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 1000000005271 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 279 |
| Marca | KRAFT MIX |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 48194000 |
| Código de Barras | 1000000002799 |
| Peso Líquido | 8.8 kg |
| Peso Bruto | 8.8 kg |





