| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | RIOPLASTIC |
BOB PICOT RENDE MAIS 29X39 500UN
| Código do Produto | 1232 |
| Marca | RIOPLASTIC |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 39234000 |
| Código de Barras | 7898111820432 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 2 kg |
Produtos relacionados
EMBALAGENS
| Código do Produto | 527 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 1000000005271 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 1012 |
| Marca | VILAR |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 1000000010121 |
| Peso Líquido | 5 kg |
| Peso Bruto | 5 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 247 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 630941120408 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 1278 |
| Marca | WYDA |
| Unidade Padrão | CX |
| NCM | 76071110 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 279 |
| Marca | KRAFT MIX |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 48194000 |
| Código de Barras | 1000000002799 |
| Peso Líquido | 8.8 kg |
| Peso Bruto | 8.8 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 997 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 070341566374 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 422 |
| Marca | KRAFT MIX |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 48194000 |
| Código de Barras | 1000000000422 |
| Peso Líquido | 3.5 kg |
| Peso Bruto | 3.5 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 424 |
| Marca | KRAFT MIX |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 48194000 |
| Código de Barras | 1000000004243 |
| Peso Líquido | 5 kg |
| Peso Bruto | 5 kg |





