| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | DANONE |
ACTIVIA LIQ MORANGO 15X800G
| Código do Produto | 11604 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025123477 |
| Peso Líquido | 0.8 kg |
| Peso Bruto | 0.8 kg |
Produtos relacionados
DANONE PLF
| Código do Produto | 7595 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025120674 |
| Peso Líquido | 0.54 kg |
| Peso Bruto | 0.564 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 4625 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04032000 |
| Código de Barras | 7891025115311 |
| Peso Líquido | 0.16 kg |
| Peso Bruto | 0.17 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 6456 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04032000 |
| Código de Barras | 7891025115595 |
| Peso Líquido | 0.25 kg |
| Peso Bruto | 0.27 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 6796 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025117742 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.185 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 4463 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025114666 |
| Peso Líquido | 0.1 kg |
| Peso Bruto | 0.107 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 7443 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025120230 |
| Peso Líquido | 0.16 kg |
| Peso Bruto | 0.169 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 4604 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04032000 |
| Código de Barras | 7891025114406 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.181 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 4465 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025114673 |
| Peso Líquido | 0.1 kg |
| Peso Bruto | 0.107 kg |





