| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | GALLO |
AZ GALLO C/ CAROCO 24X200G
| Código do Produto | 15672 |
| Marca | GALLO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 20057000 |
| Código de Barras | 5601252120291 |
| Peso Líquido | 0.2 kg |
| Peso Bruto | 0.2 kg |
Produtos relacionados
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 7306 |
| Marca | BOM JESUS |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20057000 |
| Código de Barras | 7898943250537 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 3 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 7305 |
| Marca | BOM JESUS |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20057000 |
| Código de Barras | 7898943250292 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 3 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 3011 |
| Marca | EL MONT |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20019000 |
| Código de Barras | 7890000002844 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 3.6 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 1042 |
| Marca | EL MONT |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20057000 |
| Código de Barras | 7890000000871 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 3.6 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 3897 |
| Marca | TONELI |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20057000 |
| Código de Barras | 78900000010085 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 3.6 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 7404 |
| Marca | YGUARA |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20031000 |
| Código de Barras | 7893595129163 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 3 kg |





