| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | GALLO |
AZ GALLO C/ CAROCO 6X500G
| Código do Produto | 15673 |
| Marca | GALLO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 20057000 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
Produtos relacionados
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 1043 |
| Marca | TONELI |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20057000 |
| Código de Barras | 7890000010030 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 3.6 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 8796 |
| Marca | YGUARA |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20011000 |
| Código de Barras | 7893595129217 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 3.2 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 7304 |
| Marca | BOM JESUS |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20057000 |
| Código de Barras | 7898943250285 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 3 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 7404 |
| Marca | YGUARA |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20031000 |
| Código de Barras | 7893595129163 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 3 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 6851 |
| Marca | OLE |
| Unidade Padrão | LA |
| NCM | 20021000 |
| Código de Barras | 7891032011347 |
| Peso Líquido | 2.5 kg |
| Peso Bruto | 2.5 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 415 |
| Marca | EL MONT |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20057000 |
| Código de Barras | 7890000000048 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 3 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 1079 |
| Marca | TONELI |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20057000 |
| Código de Barras | 7890000010047 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 3.6 kg |





