| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | MONTANA |
CARNE CAPA FILE MONTANA PD RESF CX20KG
| Código do Produto | 15276 |
| Marca | MONTANA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 7899638367554 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 12941 |
| Marca | BETTER BEEF |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02023000 |
| Código de Barras | 7898904975486 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 13617 |
| Marca | FRICARNE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02061000 |
| Código de Barras | 1000000013617 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 4079 |
| Marca | CHULETAO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02023000 |
| Código de Barras | 7898908236019 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 7427 |
| Marca | AGRA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02022090 |
| Código de Barras | 151203 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 6914 |
| Marca | AGRA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 150381 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 2785 |
| Marca | SUL BEEF |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 7908243800353 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 4423 |
| Marca | AGRA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02023000 |
| Código de Barras | 141120 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 6726 |
| Marca | BOI BRASIL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 7899782702508 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |



