| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | BRASA |
CARNE MOIDA BRASA 12X500G
| Código do Produto | 15272 |
| Marca | BRASA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02023000 |
| Código de Barras | 7898600721943 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 7427 |
| Marca | AGRA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02022090 |
| Código de Barras | 151203 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 4424 |
| Marca | AGRA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 150311 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 7518 |
| Marca | FRIGOL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02022090 |
| Código de Barras | 1000000007518 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 14337 |
| Marca | GOLD BEEF |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02023000 |
| Código de Barras | 7908026814485 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 11219 |
| Marca | MONDELLI |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02023000 |
| Código de Barras | 7896620623254 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 7135 |
| Marca | FRIGOL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 100000007135 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 11087 |
| Marca | MONDELLI |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02023000 |
| Código de Barras | 7896620621304 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 14607 |
| Marca | PSN |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02022090 |
| Código de Barras | 9000000003187 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |




