| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | CRIOULO |
QUEIJO RALADO CRIOULO 4X1KG
| Código do Produto | 2304 |
| Marca | CRIOULO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04062000 |
| Código de Barras | 7896077601843 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 4443 |
| Marca | LACTOPAR |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04069020 |
| Código de Barras | 7898951340220 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 8732 |
| Marca | VIGOR |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 21069090 |
| Código de Barras | 7896625210176 |
| Peso Líquido | 2.24 kg |
| Peso Bruto | 2.24 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 8793 |
| Marca | ORIENTE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04069030 |
| Código de Barras | 7898933432042 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 8410 |
| Marca | ORIENTE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04069020 |
| Código de Barras | 7898933432240 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 6554 |
| Marca | ROHDEN |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04061010 |
| Código de Barras | 618341132559 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 802 |
| Marca | BELLA ITALIA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04064000 |
| Código de Barras | 7898264360113 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 6681 |
| Marca | ROHDEN |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04061010 |
| Código de Barras | 618341132597 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





