| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | IPIRANGA |
QUEIJO RALADO IPIRANGA 20X40GR
| Código do Produto | 15371 |
| Marca | IPIRANGA |
| Unidade Padrão | CX |
| NCM | 04062000 |
| Código de Barras | 17896283200042 |
| Peso Líquido | 0.8 kg |
| Peso Bruto | 0.8 kg |
Produtos relacionados
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 287 |
| Marca | TONELI |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04061010 |
| Código de Barras | 2002870010002 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 92 |
| Marca | SAO LEOPOLDO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04061010 |
| Código de Barras | 7898131670505 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 8935 |
| Marca | TIROLEZ |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04069010 |
| Código de Barras | 7896030518164 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 4443 |
| Marca | LACTOPAR |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04069020 |
| Código de Barras | 7898951340220 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 5740 |
| Marca | LEVITARE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04061010 |
| Código de Barras | 7898905835031 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 3773 |
| Marca | LACTOPAR |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04069020 |
| Código de Barras | 630941738993 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 7038 |
| Marca | TIROLEZ |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04069030 |
| Código de Barras | 7896030518300 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





