| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | KRAFT MIX |
SACO PAPEL 1K 500UN
| Código do Produto | 739 |
| Marca | KRAFT MIX |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 48194000 |
| Código de Barras | 1000000007398 |
| Peso Líquido | 1.7 kg |
| Peso Bruto | 1.7 kg |
Produtos relacionados
EMBALAGENS
| Código do Produto | 1232 |
| Marca | RIOPLASTIC |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 39234000 |
| Código de Barras | 7898111820432 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 2 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 247 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 630941120408 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 262 |
| Marca | RIOPLASTIC |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 39232190 |
| Código de Barras | 7898111824041 |
| Peso Líquido | 1.5 kg |
| Peso Bruto | 1.5 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 4323 |
| Marca | WYDA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 76071110 |
| Código de Barras | 17898930673087 |
| Peso Líquido | 0.013 kg |
| Peso Bruto | 0.013 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 422 |
| Marca | KRAFT MIX |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 48194000 |
| Código de Barras | 1000000000422 |
| Peso Líquido | 3.5 kg |
| Peso Bruto | 3.5 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 1239 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 070341566398 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 423 |
| Marca | KRAFT MIX |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 48194000 |
| Código de Barras | 7899767482852 |
| Peso Líquido | 4.8 kg |
| Peso Bruto | 4.8 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 921 |
| Marca | RIOPLASTIC |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 39234000 |
| Código de Barras | 7898926322237 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |





