DANONE FÓRMULAS SN
DANONE FÓRMULAS SN
| Código do Produto | 14797 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 19011090 |
| Código de Barras | 7891025107910 |
| Peso Líquido | 0.8 kg |
| Peso Bruto | 0.975 kg |
DANONE FÓRMULAS SN
DANONE FÓRMULAS SN
| Código do Produto | 15097 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 21069090 |
| Código de Barras | 7795323776116 |
| Peso Líquido | 0.8 kg |
| Peso Bruto | 0.97 kg |
GRAOS/CEREAIS
| Código do Produto | 15064 |
| Marca | RAMPINELLI |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 10063029 |
| Código de Barras | 7896546130010 |
| Peso Líquido | 5 kg |
| Peso Bruto | 5 kg |
GRAOS/CEREAIS
| Código do Produto | 14813 |
| Marca | RAMPINELLI |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 10063021 |
| Código de Barras | 7896546130034 |
| Peso Líquido | 5 kg |
| Peso Bruto | 5 kg |
GRAOS/CEREAIS
| Código do Produto | 14812 |
| Marca | RAMPINELLI |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 10063021 |
| Código de Barras | 7896546150056 |
| Peso Líquido | 5 kg |
| Peso Bruto | 5 kg |
GRAOS/CEREAIS
| Código do Produto | 15385 |
| Marca | RAMPINELLI |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 10063021 |
| Código de Barras | 7896546112214 |
| Peso Líquido | 5 kg |
| Peso Bruto | 5 kg |
GRAOS/CEREAIS
| Código do Produto | 14815 |
| Marca | RAMPINELLI |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 10063021 |
| Código de Barras | 7896546112221 |
| Peso Líquido | 5 kg |
| Peso Bruto | 5 kg |
GRAOS/CEREAIS
| Código do Produto | 14816 |
| Marca | RAMPINELLI |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 10063021 |
| Código de Barras | 7896546112252 |
| Peso Líquido | 5 kg |
| Peso Bruto | 5 kg |
FRANGOS E CORTES
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 14534 |
| Marca | SADIA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071413 |
| Código de Barras | 7893000436992 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |


