PEIXES SALG/CONGELADOS
| Código do Produto | 6585 |
| Marca | GOMES COSTA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 16042010 |
| Código de Barras | 7891167040403 |
| Peso Líquido | 0.14 kg |
| Peso Bruto | 0.14 kg |
PEIXES SALG/CONGELADOS
| Código do Produto | 16377 |
| Marca | GOMES COSTA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 16042010 |
| Código de Barras | 7891167036017 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
PEIXES SALG/CONGELADOS
| Código do Produto | 7385 |
| Marca | TOURS |
| Unidade Padrão | LA |
| NCM | 16041410 |
| Código de Barras | 7898932487296 |
| Peso Líquido | 0.3 kg |
| Peso Bruto | 0.4 kg |
PEIXES SALG/CONGELADOS
| Código do Produto | 7384 |
| Marca | TOURS |
| Unidade Padrão | LA |
| NCM | 16041410 |
| Código de Barras | 7898932487340 |
| Peso Líquido | 0.3 kg |
| Peso Bruto | 0.4 kg |
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 13837 |
| Marca | AURORA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16023230 |
| Código de Barras | 7891164110734 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 11014 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071210 |
| Código de Barras | 7894904951130 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
DOCES/BOLACHAS
| Código do Produto | 15228 |
| Marca | VABENE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 18062000 |
| Código de Barras | 7898046910932 |
| Peso Líquido | 4 kg |
| Peso Bruto | 4 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 7315 |
| Marca | BOM JESUS |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20057000 |
| Código de Barras | 7898943250841 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 3 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 7304 |
| Marca | BOM JESUS |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20057000 |
| Código de Barras | 7898943250285 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 3 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 15310 |
| Marca | BOM JESUS |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20057000 |
| Código de Barras | 7898943250476 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 3 kg |


