REQUEIJÕES
| Código do Produto | 3158 |
| Marca | DAFAZENDA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7897159500221 |
| Peso Líquido | 5 kg |
| Peso Bruto | 5 kg |
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 1675 |
| Marca | DAFAZENDA |
| Unidade Padrão | BI |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7897159500160 |
| Peso Líquido | 1.8 kg |
| Peso Bruto | 1.8 kg |
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 8932 |
| Marca | D ALLORA |
| Unidade Padrão | BI |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896196301525 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 8815 |
| Marca | D ALLORA |
| Unidade Padrão | BI |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896196301532 |
| Peso Líquido | 1.8 kg |
| Peso Bruto | 1.8 kg |
DANONE LATICINIOS
| Código do Produto | 3611 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7891025699880 |
| Peso Líquido | 0.2 kg |
| Peso Bruto | 0.221 kg |
DANONE LATICINIOS
| Código do Produto | 6548 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7891025116790 |
| Peso Líquido | 0.2 kg |
| Peso Bruto | 0.2 kg |
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 7247 |
| Marca | LIDER |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896569405638 |
| Peso Líquido | 0.18 kg |
| Peso Bruto | 0.18 kg |
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 11723 |
| Marca | POLENGHI |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7891143013919 |
| Peso Líquido | 0.25 kg |
| Peso Bruto | 0.25 kg |
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 15143 |
| Marca | TIROLEZ |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896030521706 |
| Peso Líquido | 0.25 kg |
| Peso Bruto | 0.25 kg |
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 11724 |
| Marca | POLENGHI |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7891143013193 |
| Peso Líquido | 0.25 kg |
| Peso Bruto | 0.25 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 14912 |
| Marca | POLENGHI |
| Unidade Padrão | BI |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7891143018105 |
| Peso Líquido | 0.15 kg |
| Peso Bruto | 0.178 kg |
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 299 |
| Marca | PURANATA |
| Unidade Padrão | BI |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896747800125 |
| Peso Líquido | 0.4 kg |
| Peso Bruto | 0.4 kg |


