AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 13927 |
| Marca | OLE |
| Unidade Padrão | LA |
| NCM | 20021000 |
| Código de Barras | 7891032015222 |
| Peso Líquido | 0.39 kg |
| Peso Bruto | 0.39 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 14160 |
| Marca | OLE |
| Unidade Padrão | LA |
| NCM | 20021000 |
| Código de Barras | 7891032011378 |
| Peso Líquido | 2.5 kg |
| Peso Bruto | 2.5 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 13926 |
| Marca | OLE |
| Unidade Padrão | LA |
| NCM | 20021000 |
| Código de Barras | 7891032015215 |
| Peso Líquido | 0.39 kg |
| Peso Bruto | 0.39 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 6851 |
| Marca | OLE |
| Unidade Padrão | LA |
| NCM | 20021000 |
| Código de Barras | 7891032011347 |
| Peso Líquido | 2.5 kg |
| Peso Bruto | 2.5 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
AZEITONAS/CONSERVAS
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 7336 |
| Marca | YGUARA |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20021000 |
| Código de Barras | 7893595403508 |
| Peso Líquido | 1.4 kg |
| Peso Bruto | 2 kg |
SUINOS SALGADOS
| Código do Produto | 965 |
| Marca | CHAPARRAL |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7898912867001 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
SUINOS SALGADOS
| Código do Produto | 14524 |
| Marca | JUMIRIM |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7898400311580 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS SALGADOS
| Código do Produto | 2126 |
| Marca | JUMIRIM |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 1000000002126 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
PETISCOS/PRATOS CONGELADOS
PETISCOS/PRATOS CONGELADOS


