SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 13700 |
| Marca | MY PORK |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02091011 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 13298 |
| Marca | MY PORK |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02091011 |
| Código de Barras | 7898727251514 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 15160 |
| Marca | REAL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02091011 |
| Código de Barras | 1000000015160 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 9691 |
| Marca | SUIBA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02091011 |
| Código de Barras | 1000000009691 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 16277 |
| Marca | UPISA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02091011 |
| Código de Barras | 1000000016277 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 3667 |
| Marca | EL MONT |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20059900 |
| Código de Barras | 7890000002622 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 3.6 kg |
FARINACEOS/AMIDOS
| Código do Produto | 4481 |
| Marca | MARROCOS |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 19043000 |
| Código de Barras | 7898144420012 |
| Peso Líquido | 5 kg |
| Peso Bruto | 5 kg |
FARINACEOS/AMIDOS
| Código do Produto | 9321 |
| Marca | MARROCOS |
| Unidade Padrão | SC |
| NCM | 19043000 |
| Código de Barras | 7898144421453 |
| Peso Líquido | 25 kg |
| Peso Bruto | 25 kg |
FARINACEOS/AMIDOS
| Código do Produto | 1633 |
| Marca | KININO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 19043000 |
| Código de Barras | 7897005100568 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |


