CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 17265 |
| Marca | CHEF BEEF |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 1000000017265 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 14550 |
| Marca | MONDELLI |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 7896620630962 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 15316 |
| Marca | ALFAMA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02102000 |
| Código de Barras | 7898952379731 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 1126 |
| Marca | ALIBEM |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7898335587746 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 12959 |
| Marca | ECOFRIGO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 17898277081439 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 16091 |
| Marca | FRIMESA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7896275920364 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 14933 |
| Marca | SUINUTRI |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 1000000014933 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRUTAS SECAS/OLEAGINOSAS
| Código do Produto | 7764 |
| Marca | BISPO FOOD |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 08013200 |
| Código de Barras | 1000000069235 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |


