| Código do Produto | 7781 |
| Marca | AMBEV |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22030000 |
| Código de Barras | 7891991014762 |
| Peso Líquido | 0.33 kg |
| Peso Bruto | 0.33 kg |
| Código do Produto | 12859 |
| Marca | BRASIL KIRIN |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22030000 |
| Código de Barras | 7896045506873 |
| Peso Líquido | 0.35 kg |
| Peso Bruto | 0.35 kg |
| Código do Produto | 8394 |
| Marca | BRASIL KIRIN |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22030000 |
| Código de Barras | 78936683 |
| Peso Líquido | 0.33 kg |
| Peso Bruto | 0.33 kg |
| Código do Produto | 13231 |
| Marca | BRASIL KIRIN |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22030000 |
| Código de Barras | 7896045506910 |
| Peso Líquido | 0.35 kg |
| Peso Bruto | 0.35 kg |
| Código do Produto | 16595 |
| Marca | HEINEKEN |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22029100 |
| Código de Barras | 7898694491562 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.55 kg |
BEBIDAS
| Código do Produto | 7772 |
| Marca | AMBEV |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22030000 |
| Código de Barras | 7891149200504 |
| Peso Líquido | 0.35 kg |
| Peso Bruto | 0.35 kg |
CAFE/CHA
| Código do Produto | 1589 |
| Marca | KININO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 09030010 |
| Código de Barras | 7897005102340 |
| Peso Líquido | 0.25 kg |
| Peso Bruto | 0.25 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 7308 |
| Marca | BOM JESUS |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20031000 |
| Código de Barras | 7898943250223 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 3 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
AZEITONAS/CONSERVAS


