SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 16530 |
| Marca | CIACARNE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7898510880815 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 6829 |
| Marca | FRIELA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7898017335702 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 17199 |
| Marca | DICASA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02023000 |
| Código de Barras | 1000000017199 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 17128 |
| Marca | MONDELLI |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02022090 |
| Código de Barras | 2000000017128 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS SALGADOS
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 17364 |
| Marca | JHS |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02021000 |
| Código de Barras | 1000000017364 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS SALGADOS
| Código do Produto | 4142 |
| Marca | PERDIGAO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101900 |
| Código de Barras | 7891515021368 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 16769 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7894904586363 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 14528 |
| Marca | SADIA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7893000516915 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |


