DANONE PLF
| Código do Produto | 11596 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04032000 |
| Código de Barras | 7891025124177 |
| Peso Líquido | 0.85 kg |
| Peso Bruto | 0.885 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 4604 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04032000 |
| Código de Barras | 7891025114406 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.181 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 7595 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025120674 |
| Peso Líquido | 0.54 kg |
| Peso Bruto | 0.564 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 16380 |
| Marca | ATALAIA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7908359421114 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 7427 |
| Marca | AGRA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02022090 |
| Código de Barras | 151203 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 7518 |
| Marca | FRIGOL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02022090 |
| Código de Barras | 1000000007518 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 16723 |
| Marca | ESTRELA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02022090 |
| Código de Barras | 7892970040376 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 15629 |
| Marca | FRIBOI |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02022090 |
| Código de Barras | 7899567215551 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 14337 |
| Marca | GOLD BEEF |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02023000 |
| Código de Barras | 7908026814485 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 14648 |
| Marca | PSN |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02022090 |
| Código de Barras | 1000000014648 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 15958 |
| Marca | RAMAX |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02022090 |
| Código de Barras | 100000005958 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 15392 |
| Marca | SUL BEEF |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 7908243801435 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |


