PEIXES SALG/CONGELADOS
| Código do Produto | 7452 |
| Marca | BOA PESCA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 03047400 |
| Código de Barras | 7897075150074 |
| Peso Líquido | 0.8 kg |
| Peso Bruto | 0.8 kg |
PEIXES SALG/CONGELADOS
| Código do Produto | 9886 |
| Marca | BOA PESCA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 03047400 |
| Código de Barras | 1000000009886 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
FRANGOS E CORTES
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 12133 |
| Marca | ALLIZ |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071422 |
| Código de Barras | 7898250795974 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 17060 |
| Marca | CANÇAO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071422 |
| Código de Barras | 7898208486558 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 2626 |
| Marca | C VALE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071422 |
| Código de Barras | 7896295388496 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 14573 |
| Marca | ITABOM |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071422 |
| Código de Barras | 7898387636935 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 13690 |
| Marca | JAGUA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071422 |
| Código de Barras | 7908642802798 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 15692 |
| Marca | MAIS FRANGO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071422 |
| Código de Barras | 7899761702857 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 10282 |
| Marca | FRANGO RICO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071422 |
| Código de Barras | 7897791201036 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES


