PEIXES SALG/CONGELADOS
| Código do Produto | 14175 |
| Marca | BOA PESCA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 03046100 |
| Código de Barras | 7897075150005 |
| Peso Líquido | 0.8 kg |
| Peso Bruto | 0.8 kg |
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 5560 |
| Marca | C VALE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16023220 |
| Código de Barras | 7896295335223 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 3371 |
| Marca | C VALE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16023220 |
| Código de Barras | 7896295330037 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 11220 |
| Marca | LAR |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16023220 |
| Código de Barras | 7896419715566 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 7332 |
| Marca | ABR |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 012017 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 16288 |
| Marca | ATALAIA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7908359420599 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 16848 |
| Marca | CIACARNE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7898510890005 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 15617 |
| Marca | ECOFRIGO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 1000000015617 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS


