LEITES E DERIVADOS
| Código do Produto | 1019 |
| Marca | LIDER |
| Unidade Padrão | LT |
| NCM | 22029900 |
| Código de Barras | 7896569402064 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
DOCES/BOLACHAS
| Código do Produto | 16350 |
| Marca | VABENE |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 19019090 |
| Código de Barras | 7898046911243 |
| Peso Líquido | 12 kg |
| Peso Bruto | 12 kg |
LIMPEZA
| Código do Produto | 15975 |
| Marca | UNILEVER PRO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 34025000 |
| Código de Barras | 7891150096943 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
| Código do Produto | 14224 |
| Marca | SUPREMA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 34025000 |
| Código de Barras | 7896524740507 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
| Código do Produto | 5068 |
| Marca | SUPREMA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 34025000 |
| Código de Barras | 7896524740408 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
LIMPEZA
| Código do Produto | 16416 |
| Marca | YPE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 34025000 |
| Código de Barras | 7896098903186 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
| Código do Produto | 16414 |
| Marca | YPE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 34025000 |
| Código de Barras | 7896098909935 |
| Peso Líquido | 0.52 kg |
| Peso Bruto | 0.52 kg |
TOSCANA SUINAS
| Código do Produto | 356 |
| Marca | AURORA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16010000 |
| Código de Barras | 7891164004224 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
TOSCANA SUINAS
| Código do Produto | 1707 |
| Marca | PEROLA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16010000 |
| Código de Barras | 1000000001707 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
FRANGOS E CORTES


