SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 11499 |
| Marca | ALEGRA FOODS |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7898290432549 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 14761 |
| Marca | AURORA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7891164001568 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 12379 |
| Marca | CIACARNE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7898510880693 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 442 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16010000 |
| Código de Barras | 7894904006229 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 4313 |
| Marca | BISPO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16024900 |
| Código de Barras | 2019080010005 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 7078 |
| Marca | BOMPACK |
| Unidade Padrão | CX |
| NCM | 40151900 |
| Código de Barras | 7908026004442 |
| Peso Líquido | 0.58 kg |
| Peso Bruto | 0.58 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 7079 |
| Marca | BOMPACK |
| Unidade Padrão | CX |
| NCM | 40151900 |
| Código de Barras | 7908026004435 |
| Peso Líquido | 0.58 kg |
| Peso Bruto | 0.58 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 7080 |
| Marca | BOMPACK |
| Unidade Padrão | CX |
| NCM | 40151900 |
| Código de Barras | 7908026004428 |
| Peso Líquido | 0.58 kg |
| Peso Bruto | 0.58 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 7381 |
| Marca | BOMPACK |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 39262000 |
| Código de Barras | 7908026000796 |
| Peso Líquido | 0.1 kg |
| Peso Bruto | 0.1 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 7462 |
| Marca | BOMPACK |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 39262000 |
| Código de Barras | 7908026004978 |
| Peso Líquido | 0.1 kg |
| Peso Bruto | 0.1 kg |


