| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | PLUMA |
SACO DELIVERY P 17X10X24CM C/50
| Código do Produto | 10790 |
| Marca | PLUMA |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 48194000 |
| Código de Barras | 7898682291396 |
| Peso Líquido | 4.2 kg |
| Peso Bruto | 4.2 kg |
Produtos relacionados
EMBALAGENS
| Código do Produto | 1233 |
| Marca | RIOPLASTIC |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 39234000 |
| Código de Barras | 7898111820456 |
| Peso Líquido | 3 kg |
| Peso Bruto | 3 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 4323 |
| Marca | WYDA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 76071110 |
| Código de Barras | 17898930673087 |
| Peso Líquido | 0.013 kg |
| Peso Bruto | 0.013 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 468 |
| Marca | COPOBRAS |
| Unidade Padrão | FD |
| NCM | 39231090 |
| Código de Barras | 27908099900188 |
| Peso Líquido | 2.4 kg |
| Peso Bruto | 2.4 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 247 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 630941120408 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 3035 |
| Marca | STRAWPLAST |
| Unidade Padrão | CX |
| NCM | 39241000 |
| Código de Barras | 7898202613882 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 2 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 1228 |
| Marca | RIOPLASTIC |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 39234000 |
| Código de Barras | 7898111820449 |
| Peso Líquido | 2.5 kg |
| Peso Bruto | 2.5 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 951 |
| Marca | KRAFT MIX |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 48194000 |
| Código de Barras | 1000000000951 |
| Peso Líquido | 4.2 kg |
| Peso Bruto | 4.2 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 2705 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 074468795402 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |



