| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | DANONE |
ACTIVIA LIQ AVEIA 15X800G
| Código do Produto | 11741 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025123460 |
| Peso Líquido | 0.8 kg |
| Peso Bruto | 0.8 kg |
Produtos relacionados
DANONE PLF
| Código do Produto | 6795 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025117797 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.185 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 7708 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04032000 |
| Código de Barras | 7891025121251 |
| Peso Líquido | 0.16 kg |
| Peso Bruto | 0.169 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 4626 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04032000 |
| Código de Barras | 7891025115335 |
| Peso Líquido | 0.16 kg |
| Peso Bruto | 0.17 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 4604 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04032000 |
| Código de Barras | 7891025114406 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.181 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 7444 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025120223 |
| Peso Líquido | 0.16 kg |
| Peso Bruto | 0.169 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 7641 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025113454 |
| Peso Líquido | 0.1 kg |
| Peso Bruto | 0.107 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 4463 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025114666 |
| Peso Líquido | 0.1 kg |
| Peso Bruto | 0.107 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 4601 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025117162 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.181 kg |





