| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | EBEG |
TOUCA TNT TAM.18 PCT 100UN
| Código do Produto | 1829 |
| Marca | EBEG |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 65050090 |
| Código de Barras | 7908026001519 |
| Peso Líquido | 0.1 kg |
| Peso Bruto | 0.1 kg |
Produtos relacionados
EMBALAGENS
| Código do Produto | 460 |
| Marca | VILAR |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 1000000004601 |
| Peso Líquido | 5 kg |
| Peso Bruto | 5 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 247 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 630941120408 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 1231 |
| Marca | RIOPLASTIC |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 39234000 |
| Código de Barras | 7898111820425 |
| Peso Líquido | 1.5 kg |
| Peso Bruto | 1.5 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 4323 |
| Marca | WYDA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 76071110 |
| Código de Barras | 17898930673087 |
| Peso Líquido | 0.013 kg |
| Peso Bruto | 0.013 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 422 |
| Marca | KRAFT MIX |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 48194000 |
| Código de Barras | 1000000000422 |
| Peso Líquido | 3.5 kg |
| Peso Bruto | 3.5 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 63 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 070341566343 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 424 |
| Marca | KRAFT MIX |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 48194000 |
| Código de Barras | 1000000004243 |
| Peso Líquido | 5 kg |
| Peso Bruto | 5 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 1240 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 070341566381 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





