| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | RIOPLASTIC |
BOB PICOT RENDE MAIS 39X49 500UN
| Código do Produto | 1233 |
| Marca | RIOPLASTIC |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 39234000 |
| Código de Barras | 7898111820456 |
| Peso Líquido | 3 kg |
| Peso Bruto | 3 kg |
Produtos relacionados
EMBALAGENS
| Código do Produto | 1278 |
| Marca | WYDA |
| Unidade Padrão | CX |
| NCM | 76071110 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 343 |
| Marca | KRAFT MIX |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 48194000 |
| Código de Barras | 1000000000343 |
| Peso Líquido | 7 kg |
| Peso Bruto | 7 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 2705 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 074468795402 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 1242 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 070341566404 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 951 |
| Marca | KRAFT MIX |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 48194000 |
| Código de Barras | 1000000000951 |
| Peso Líquido | 4.2 kg |
| Peso Bruto | 4.2 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 5173 |
| Marca | COPOBRAS |
| Unidade Padrão | FD |
| NCM | 39231090 |
| Código de Barras | 17896030802574 |
| Peso Líquido | 1.16 kg |
| Peso Bruto | 2.25 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 1232 |
| Marca | RIOPLASTIC |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 39234000 |
| Código de Barras | 7898111820432 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 2 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 423 |
| Marca | KRAFT MIX |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 48194000 |
| Código de Barras | 7899767482852 |
| Peso Líquido | 4.8 kg |
| Peso Bruto | 4.8 kg |





