| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | ALFAMA |
CARNE DE SOL DESFIADA ALFAMA 6X1KG
| Código do Produto | 15317 |
| Marca | ALFAMA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02102000 |
| Código de Barras | 7898673792048 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 6914 |
| Marca | AGRA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 150381 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 13877 |
| Marca | FRIGOL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 7898386720185 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 7135 |
| Marca | FRIGOL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 100000007135 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 13617 |
| Marca | FRICARNE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02061000 |
| Código de Barras | 1000000013617 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 12941 |
| Marca | BETTER BEEF |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02023000 |
| Código de Barras | 7898904975486 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 13613 |
| Marca | FRICARNE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02062990 |
| Código de Barras | 1000000013613 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 15272 |
| Marca | BRASA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02023000 |
| Código de Barras | 7898600721943 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 7613 |
| Marca | MONDELLI |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 7896620622646 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |




