SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 16196 |
| Marca | TCHE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02064900 |
| Código de Barras | 7898665250105 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 15705 |
| Marca | FRIELA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032200 |
| Código de Barras | 1000000015705 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 7801 |
| Marca | FRIGOL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02031900 |
| Código de Barras | 1000000007801 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 3867 |
| Marca | SUIBA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 1000000003867 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 16380 |
| Marca | ATALAIA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7908359421114 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 16530 |
| Marca | CIACARNE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7898510880815 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 6829 |
| Marca | FRIELA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7898017335702 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 16769 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7894904586363 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 14528 |
| Marca | SADIA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7893000516915 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 12957 |
| Marca | ECOFRIGO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 17898277081194 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |


