SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 8685 |
| Marca | COOPAVEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032200 |
| Código de Barras | 7896448008196 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 15917 |
| Marca | REAL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7898600230384 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 14791 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7894904206100 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 6720 |
| Marca | SUIBA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 1000000006720 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 17344 |
| Marca | ALIBEM |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02064900 |
| Código de Barras | 1000000017344 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 16457 |
| Marca | FRIELA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7898017338314 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 6831 |
| Marca | FRIELA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101900 |
| Código de Barras | 7898017335146 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 17345 |
| Marca | ALIBEM |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02064900 |
| Código de Barras | 1000000017345 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 15573 |
| Marca | ADEEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02091011 |
| Código de Barras | 1000000015573 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 16376 |
| Marca | ATALAIA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 97908359422138 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |


