SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 15366 |
| Marca | FRIMESA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101900 |
| Código de Barras | 7896275983390 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 10038 |
| Marca | MY PORK |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7898727250760 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 15162 |
| Marca | REAL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02091011 |
| Código de Barras | 1000000015162 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 16362 |
| Marca | DALIA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02064900 |
| Código de Barras | 7898681795574 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 16768 |
| Marca | ECOFRIGO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032200 |
| Código de Barras | 1000000116768 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 14862 |
| Marca | MY PORK |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032200 |
| Código de Barras | 7898727250821 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 14907 |
| Marca | OLHOS DAGUA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 1000000014907 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 7010 |
| Marca | NUTRIBRAS |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7898552660307 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 10165 |
| Marca | SUIBA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032200 |
| Código de Barras | 1000000010165 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |


