| Marca | TIROLEZ |
|---|
CREME RICOTA ZERO LAC TIROLEZ 16X150G
| Código do Produto | 16424 |
| Marca | TIROLEZ |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896030520099 |
| Peso Líquido | 0.15 kg |
| Peso Bruto | 0.15 kg |
SKU: 16424
Categoria: QUEIJOS/MUSSARELAS
Produtos relacionados
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 475 |
| Marca | DOM ARMANDO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04061010 |
| Código de Barras | 7898905599032 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 6593 |
| Marca | TIROLEZ |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896030519611 |
| Peso Líquido | 0.2 kg |
| Peso Bruto | 0.2 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 3773 |
| Marca | LACTOPAR |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04069020 |
| Código de Barras | 630941738993 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 566 |
| Marca | BELLA ITALIA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04069020 |
| Código de Barras | 7898264360045 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 4443 |
| Marca | LACTOPAR |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04069020 |
| Código de Barras | 7898951340220 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 8732 |
| Marca | VIGOR |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 21069090 |
| Código de Barras | 7896625210176 |
| Peso Líquido | 2.24 kg |
| Peso Bruto | 2.24 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 802 |
| Marca | BELLA ITALIA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04064000 |
| Código de Barras | 7898264360113 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





