| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | BIPEL |
SACO DELIVERY AMARELO P 20X12X29 C/50
| Código do Produto | 15681 |
| Marca | BIPEL |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 49111090 |
| Código de Barras | 7890000050012 |
| Peso Líquido | 15 kg |
| Peso Bruto | 15 kg |
Produtos relacionados
EMBALAGENS
| Código do Produto | 1233 |
| Marca | RIOPLASTIC |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 39234000 |
| Código de Barras | 7898111820456 |
| Peso Líquido | 3 kg |
| Peso Bruto | 3 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 343 |
| Marca | KRAFT MIX |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 48194000 |
| Código de Barras | 1000000000343 |
| Peso Líquido | 7 kg |
| Peso Bruto | 7 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 1240 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 070341566381 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 3035 |
| Marca | STRAWPLAST |
| Unidade Padrão | CX |
| NCM | 39241000 |
| Código de Barras | 7898202613882 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 2 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 63 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 070341566343 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 423 |
| Marca | KRAFT MIX |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 48194000 |
| Código de Barras | 7899767482852 |
| Peso Líquido | 4.8 kg |
| Peso Bruto | 4.8 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 422 |
| Marca | KRAFT MIX |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 48194000 |
| Código de Barras | 1000000000422 |
| Peso Líquido | 3.5 kg |
| Peso Bruto | 3.5 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 527 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 1000000005271 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |




