| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | GRANO |
SELETA GRANO CONG 5X2KG
| Código do Produto | 7037 |
| Marca | GRANO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 07109000 |
| Código de Barras | 7898268720357 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 16297 |
| Marca | HORTFRIO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 07108000 |
| Código de Barras | 06319111040464 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 6736 |
| Marca | QUERO |
| Unidade Padrão | LA |
| NCM | 20058000 |
| Código de Barras | 7896102500608 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.17 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 8008 |
| Marca | FUGINI |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 20054000 |
| Código de Barras | 7897517209681 |
| Peso Líquido | 1.7 kg |
| Peso Bruto | 1.7 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 9078 |
| Marca | QUERO |
| Unidade Padrão | LA |
| NCM | 20058000 |
| Código de Barras | 7896102501797 |
| Peso Líquido | 1.7 kg |
| Peso Bruto | 3.1 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 10285 |
| Marca | ARRICO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 07141000 |
| Código de Barras | 0602883520721 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 9334 |
| Marca | GOIAS VERDE |
| Unidade Padrão | LA |
| NCM | 20058000 |
| Código de Barras | 7899659900822 |
| Peso Líquido | 1.7 kg |
| Peso Bruto | 2.6 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 8314 |
| Marca | FUGINI |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 20058000 |
| Código de Barras | 7897517209391 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.17 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 11289 |
| Marca | BONARE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 20058000 |
| Código de Barras | 7899659901126 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.17 kg |





