AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 17098 |
| Marca | BUNGE |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 15079019 |
| Código de Barras | 7891080011054 |
| Peso Líquido | 15.8 kg |
| Peso Bruto | 15.15 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 3925 |
| Marca | LOUISDREYFUS |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15079019 |
| Código de Barras | 7896277400376 |
| Peso Líquido | 16.57 kg |
| Peso Bruto | 17.4 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 544 |
| Marca | LOUISDREYFUS |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15079011 |
| Código de Barras | 7896223709423 |
| Peso Líquido | 0.9 kg |
| Peso Bruto | 0.9 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 11942 |
| Marca | SOYA |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 15122910 |
| Código de Barras | 7891080000485 |
| Peso Líquido | 15.8 kg |
| Peso Bruto | 17.4 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 11323 |
| Marca | SINA |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 15079090 |
| Código de Barras | 7898621560170 |
| Peso Líquido | 5.1 kg |
| Peso Bruto | 5.1 kg |
TEMPEROS
| Código do Produto | 216 |
| Marca | REALLI |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 12119010 |
| Código de Barras | 7898924009413 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
MERCEARIA
| Código do Produto | 15757 |
| Marca | SANTO DOURADO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04089900 |
| Código de Barras | 7898950581082 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
MERCEARIA
DOCES/BOLACHAS
| Código do Produto | 14882 |
| Marca | OVOMALTINE |
| Unidade Padrão | BI |
| NCM | 19019090 |
| Código de Barras | 7898331014437 |
| Peso Líquido | 1.05 kg |
| Peso Bruto | 1.05 kg |
DOCES/BOLACHAS
| Código do Produto | 14883 |
| Marca | OVOMALTINE |
| Unidade Padrão | BI |
| NCM | 19019090 |
| Código de Barras | 7898331014468 |
| Peso Líquido | 1.05 kg |
| Peso Bruto | 1.05 kg |
DOCES/BOLACHAS
| Código do Produto | 14884 |
| Marca | OVOMALTINE |
| Unidade Padrão | BI |
| NCM | 19019090 |
| Código de Barras | 7898409950155 |
| Peso Líquido | 1.05 kg |
| Peso Bruto | 1.05 kg |


