PALMITOS
| Código do Produto | 126 |
| Marca | TONELI |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 20089100 |
| Código de Barras | 735201081915 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
PALMITOS
| Código do Produto | 381 |
| Marca | TONELI |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 20089100 |
| Código de Barras | 735201081908 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
PALMITOS
| Código do Produto | 13671 |
| Marca | TONELI |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 20089100 |
| Código de Barras | 735201081922 |
| Peso Líquido | 0.45 kg |
| Peso Bruto | 0.45 kg |
PALMITOS
| Código do Produto | 7192 |
| Marca | TONELI |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 20089100 |
| Código de Barras | 609963042135 |
| Peso Líquido | 0.3 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
PALMITOS
| Código do Produto | 7193 |
| Marca | TONELI |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 20089100 |
| Código de Barras | 609963042142 |
| Peso Líquido | 0.18 kg |
| Peso Bruto | 0.35 kg |
| Código do Produto | 13051 |
| Marca | TONELI |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 20089100 |
| Código de Barras | 703387023449 |
| Peso Líquido | 0.3 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
PALMITOS
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 16348 |
| Marca | ATALAIA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7898359420654 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 7714 |
| Marca | SUIBA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 1000000007714 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 14766 |
| Marca | DICASA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7899858606297 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 15794 |
| Marca | ECOFRIGO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 1000000015794 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |


