BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 1078 |
| Marca | MARBA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16010000 |
| Código de Barras | 1000000001078 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 16942 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16010000 |
| Código de Barras | 1000000016942 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 16289 |
| Marca | ATALAIA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7908359420643 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 17293 |
| Marca | NUTRIBRAS |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 1000000017293 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
| Código do Produto | 10247 |
| Marca | BOMPACK |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 44219100 |
| Código de Barras | 7908026000789 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
| Código do Produto | 16295 |
| Marca | BOMPACK |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 44219100 |
| Código de Barras | 7898921466172 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
| Código do Produto | 3753 |
| Marca | BAMBU |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 44219100 |
| Código de Barras | 7898920238060 |
| Peso Líquido | 0.15 kg |
| Peso Bruto | 0.15 kg |
| Código do Produto | 1704 |
| Marca | ANGA |
| Unidade Padrão | VD |
| NCM | 20089100 |
| Código de Barras | 7898291990062 |
| Peso Líquido | 1.8 kg |
| Peso Bruto | 2.93 kg |
PALMITOS
| Código do Produto | 3363 |
| Marca | ANGA |
| Unidade Padrão | VD |
| NCM | 20089100 |
| Código de Barras | 7898291990086 |
| Peso Líquido | 1.8 kg |
| Peso Bruto | 1.8 kg |
PALMITOS
| Código do Produto | 2055 |
| Marca | ANGA |
| Unidade Padrão | VD |
| NCM | 20089100 |
| Código de Barras | 7898291990239 |
| Peso Líquido | 1.8 kg |
| Peso Bruto | 1.8 kg |
| Código do Produto | 14128 |
| Marca | SANDYLA |
| Unidade Padrão | VD |
| NCM | 20089100 |
| Código de Barras | 7898908500950 |
| Peso Líquido | 1.8 kg |
| Peso Bruto | 2.93 kg |


