LEITES E DERIVADOS
| Código do Produto | 6409 |
| Marca | PIRACANJUBA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04015021 |
| Código de Barras | 7898215151784 |
| Peso Líquido | 0.395 kg |
| Peso Bruto | 0.395 kg |
DOCES/BOLACHAS
| Código do Produto | 10644 |
| Marca | VABENE |
| Unidade Padrão | BI |
| NCM | 19019090 |
| Código de Barras | 7898046911410 |
| Peso Líquido | 1.05 kg |
| Peso Bruto | 1.05 kg |
DOCES/BOLACHAS
| Código do Produto | 16375 |
| Marca | VABENE |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 19019090 |
| Código de Barras | 7898046910673 |
| Peso Líquido | 4 kg |
| Peso Bruto | 4 kg |
DOCES/BOLACHAS
| Código do Produto | 10880 |
| Marca | VABENE |
| Unidade Padrão | BI |
| NCM | 19019090 |
| Código de Barras | 7898046911427 |
| Peso Líquido | 1.01 kg |
| Peso Bruto | 1.01 kg |
GRAOS/CEREAIS
| Código do Produto | 14789 |
| Marca | VABENE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 20081900 |
| Código de Barras | 7898046910345 |
| Peso Líquido | 0.1 kg |
| Peso Bruto | 0.1 kg |
GRAOS/CEREAIS
| Código do Produto | 15229 |
| Marca | VABENE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 20081900 |
| Código de Barras | 7898046910215 |
| Peso Líquido | 4 kg |
| Peso Bruto | 4 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 16398 |
| Marca | POLENGHI |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7891143017009 |
| Peso Líquido | 0.15 kg |
| Peso Bruto | 0.15 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 6592 |
| Marca | TIROLEZ |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896030519628 |
| Peso Líquido | 0.2 kg |
| Peso Bruto | 0.2 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 6593 |
| Marca | TIROLEZ |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896030519611 |
| Peso Líquido | 0.2 kg |
| Peso Bruto | 0.2 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 16424 |
| Marca | TIROLEZ |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896030520099 |
| Peso Líquido | 0.15 kg |
| Peso Bruto | 0.15 kg |
DOCES/BOLACHAS
| Código do Produto | 10647 |
| Marca | VABENE |
| Unidade Padrão | BI |
| NCM | 18069000 |
| Código de Barras | 7898046911526 |
| Peso Líquido | 1.05 kg |
| Peso Bruto | 1.05 kg |


