| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | SABOR MINEIRO |
BACON EXTRA SABOR MINEIRO FATIADO 20X1KG
| Código do Produto | 10484 |
| Marca | SABOR MINEIRO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7898968889323 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 14908 |
| Marca | TONELI |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 0703387023456 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 7365 |
| Marca | EDER |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16010000 |
| Código de Barras | 7894904073726 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 7367 |
| Marca | EDER |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16010000 |
| Código de Barras | 7894904223107 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 14083 |
| Marca | FRIELA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7898017337102 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 1078 |
| Marca | MARBA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16010000 |
| Código de Barras | 1000000001078 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 235 |
| Marca | REZENDE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7894904577958 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





